| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:55 | 11:46 | 51 分鐘 |
2 | 2024-10-27 | 07:30 | 08:48 | 78 分鐘 |
3 | 2024-10-26 | 06:55 | 07:36 | 40 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
5 | 2024-10-25 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
6 | 22:28 | 22:30 | 2 分鐘 | |
7 | 15:44 | 16:48 | 64 分鐘 | |
8 | 08:35 | 09:25 | 49 分鐘 | |
9 | 08:26 | 08:29 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-10-24 | 06:34 | 08:17 | 103 分鐘 |
11 | 2024-10-23 | 15:57 | 17:06 | 68 分鐘 |
12 | 07:31 | 08:15 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-10-22 | 20:01 | 21:26 | 85 分鐘 |
14 | 19:51 | 19:51 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-21 | 06:44 | 07:39 | 55 分鐘 |
16 | 2024-10-19 | 17:24 | 18:26 | 62 分鐘 |
17 | 08:10 | 09:20 | 70 分鐘 | |
18 | 2024-10-18 | 06:41 | 07:56 | 75 分鐘 |
19 | 2024-10-17 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 |
20 | 17:30 | 17:51 | 21 分鐘 | |
21 | 16:39 | 17:28 | 49 分鐘 | |
22 | 16:12 | 16:21 | 9 分鐘 | |
23 | 06:53 | 08:01 | 67 分鐘 | |
24 | 06:10 | 06:10 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-10-16 | 16:04 | 17:18 | 74 分鐘 |
26 | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 | |
27 | 06:46 | 07:48 | 62 分鐘 | |
28 | 2024-10-15 | 20:08 | 20:18 | 9 分鐘 |
29 | 19:27 | 20:02 | 35 分鐘 | |
30 | 19:04 | 19:25 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x57.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |