| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:10 | 08:27 | 137 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 23:23 | 23:43 | 20 分鐘 |
3 | 15:25 | 15:37 | 12 分鐘 | |
4 | 13:44 | 15:16 | 92 分鐘 | |
5 | 10:25 | 11:44 | 79 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
8 | 15:16 | 15:53 | 37 分鐘 | |
9 | 13:05 | 14:28 | 83 分鐘 | |
10 | 11:11 | 11:55 | 44 分鐘 | |
11 | 08:53 | 08:56 | 3 分鐘 | |
12 | 08:30 | 08:38 | 8 分鐘 | |
13 | 07:58 | 08:28 | 29 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 22:52 | 23:43 | 50 分鐘 |
15 | 20:41 | 21:33 | 52 分鐘 | |
16 | 11:15 | 13:56 | 161 分鐘 | |
17 | 09:55 | 11:10 | 75 分鐘 | |
18 | 09:29 | 09:48 | 19 分鐘 | |
19 | 08:08 | 08:15 | 7 分鐘 | |
20 | 07:44 | 08:05 | 21 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
22 | 2024-10-26 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 18:16 | 22:25 | 249 分鐘 | |
24 | 16:59 | 18:05 | 67 分鐘 | |
25 | 13:44 | 15:25 | 101 分鐘 | |
26 | 10:50 | 11:25 | 34 分鐘 | |
27 | 08:36 | 10:15 | 99 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
29 | 2024-10-25 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
30 | 20:32 | 21:53 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x57.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |